Вклад «Оптимум»
| Таблица тарифа «Оптимум» | |||
| Валюта вклада | рубли | доллары США | Евро |
| Сумма вклада от | 300000 | 12000 | 8000 |
| Пополнение от | 30000 | 1200 | 800 |
| Срок вклада | ставка вклада в процентах годовых | ||
| 91 дн. | 6,50 | 3,00 | 3,00 |
| 181 дн. | 6,75 | 3,50 | 3,50 |
| 367 дн. | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
| 731 дн. | 7,25 | 4,50 | 4,50 |
| 1096 дн. | 7,50 | 5,00 | 5,00 |
| Выплата процентов на счет | ежемесячно | ||
| Капитализация вклада | да | ||
| Пролонгация вклада | да | ||
| Частичное снятие средств | да | ||
| калькулятор доходности вкладов | |||
1) При досрочном отзыве вклада, если не указано иное, проценты за весь срок хранения средств начисляются по ставке вклада «До востребования» (0,1% годовых на 01.03.09)
2) Способ начисления и выплаты процентов определяется вкладчиком в момент открытия вклада: проценты могут выплачиваться на счет или капитализироваться (причисляться к вкладу) - в этом случае выплата процентов производится в момент закрытия вклада.
3) Пополнение возможно в течение всего срока действия вклада за исключением последнего месяца
