Вклад «Квартальный»
| Таблица тарифа «Квартальный» | |||
| Валюта вклада | рубли | доллары США | Евро |
| Сумма вклада от | 1000 | 50 | 50 |
| Пополнение от | 500 | 50 | 50 |
| Срок вклада | ставка вклада в процентах годовых | ||
| 91 дн. | 10,50 | 5,00 | 5,00 |
| 181 дн. | 10,60 | 5,50 | 5,50 |
| Выплата процентов на счет | ежеквартально | ||
| Капитализация вклада | нет | ||
| Пролонгация вклада | да | ||
| Частичное снятие средств | нет | ||
| калькулятор доходности вкладов | |||
1) При досрочном отзыве вклада, если не указано иное, проценты за весь срок хранения средств начисляются по ставке вклада «До востребования» (0,1% годовых на 01.03.09)
2) Способ начисления и выплаты процентов определяется вкладчиком в момент открытия вклада: проценты могут выплачиваться на счет или капитализироваться (причисляться к вкладу) - в этом случае выплата процентов производится в момент закрытия вклада.
