Вклад «Евровклад»
Евро или долларах США на срок от одного года до трех лет.
| Таблица тарифа «Евровклад» | |||
| Валюта вклада | рубли | доллары США | Евро |
| Сумма вклада от | 10000 | 300 | 200 |
| Пополнение от | 5000 | 200 | 150 |
| Срок вклада | ставка вклада в процентах годовых | ||
| 367 дн. | 9,10 | 5,00 | 5,00 |
| 731 дн. | 9,40 | 5,50 | 5,50 |
| 1096 дн. | 9,80 | 6,00 | 6,00 |
| Выплата процентов на счет | в конце срока | ||
| Капитализация вклада | нет | ||
| Пролонгация вклада | да | ||
| Частичное снятие средств | нет | ||
| калькулятор доходности вкладов | |||
1) При досрочном отзыве вклада, если не указано иное, проценты за весь срок хранения средств начисляются по ставке вклада «До востребования» (0,1% годовых на 01.03.09)
* При размещении вклада на 1096 дней (36 мес.), при досрочном отзыве от 400 дней, действуют следующие процентные ставки за весь срок хранения: в рублях — 6,00% годовых; в иностранной валюте — 2,50% годовых.
