Главная » Частным лицам » Банковские карты » Расчетные банковские карты Visa » Обслуживание карт Visa Electron
Обслуживание карт Visa Electron
| Наименование тарифа | Персональная расчетная карта | «Зарплатная» карта | |||
| расчетная карта | с разрешенным овердрафтом | ||||
| Срок действия | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | ||
| Валюта карты | Рубли/USD/EUR | Рубли | Рубли | ||
| Открытие и обслуживание главной карты (ежегодно) | 200 руб./$5/€5 | 0 руб. | 0 руб. | ||
| Открытие и обслуживание дополнительной карты (ежегодно) | 200 руб./$5/€5 | 200 руб. | 200 руб. | ||
| Блокировка главной и дополнительной карты в случае утери/кражи. | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ||
| Перевыпуск главной и дополнительной карты в случаях потери, кражи, физического повреждения карты, утери PIN-кода и т.п. | 200 руб./$5/€5 | 200 руб. | 200 руб. | ||
| Перевыпуск по окончании срока действия - главной карты - дополнительной карты | 200 руб./$5/€5 200 руб./$5/€5 | 0 руб. 200 руб. | 0 руб. 200 руб. | ||
| Разблокировка главной и дополнительной карт, в т.ч. и по PIN-коду | 100 руб./$3/€3 | 100 руб. | 100 руб. | ||
| Плата за изъятие карты банкоматом или кассиром (при нарушении клиентом Правил пользования международными пластиковыми картами) | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | ||
| Получение наличных в системе ЗАО Банк «Советский» (банкоматы и Пункты выдачи наличных) | 0,35% | 0% | 0% | ||
| Получение наличных в кассах ЗАО Банк «Советский» без использования карты | 1% | 0,5% | 0,5% | ||
| Получение наличных в системе ОАО Банк «УралСиб» | 0,9% | 0,9% | 0,9% | ||
| Получение наличных в банкоматах других Банков | 1,0% min $3 | 1,0% min $3 | 1,0% min $3 | ||
| Получение наличных в кассах других Банков | 1,0% min $4 | 1,0% min $4 | 1,0% min $4 | ||
| Безналичная оплата товаров и услуг | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ||
| Безналичное перечисление денежных средств с картсчета - на другие счета, открытые в ЗАО Банк «Советский» - на счета, открытые в других банках | 0% 1% min 50 руб./$1,6/€1,3 | 0% 1% min 50 руб. | 0% 1% min 50 руб. | ||
| Поступление денежных средств на карточный счет: - через кассу ЗАО Банк «Советский» - безналичным способом | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно | ||
| Ставка % по текущей задолженности | - | - | 24% годовых | ||
| Ставка % по задолженности, несвоевременно погашенной | - | - | 42% годовых | ||
| Пеня за превышение лимита предоставленного овердрафта (в день) | - | - | 0,15 % (от суммы превышения) | ||
| Пеня за превышение расходного лимита (за «технический овердрафт»), в день | 0,15 % (от суммы превышения) | 0,15 % (от суммы превышения) | - | ||
| Пеня за неуплаченные в срок проценты (в день) | - | - | 0,15 % (от суммы неуплаченных процентов) | ||
| Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих дней). Взимается дополнительно к плате за открытие и обслуживание карты за год | 850 руб./$30/€30 | Непредоставляется | Не предоставляется | ||
| SMS-информирование | 60 руб./$2/€2 | 60 руб. | 60 руб. | ||
| Лимит на сумму операций (ежедневный): - по снятию наличных - по оплате товаров и услуг | $10.000 $20.000 | $10.000 $20.000 | $10.000 $20.000 | ||
