Главная » Частным лицам » Банковские карты » Расчетные банковские карты Visa » Обслуживание карт Visa Classic
Обслуживание карт Visa Classic
| Наименование тарифа | Персональная расчетная карта | Персональная карта с разрешенным овердрафтом | Карта владельца депозита | |
| расчетная карта | с разрешенным овердрафтом | |||
| Срок действия | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
| Валюта карты | Рубли/USD/EUR | Рубли/USD/EUR | Рубли/USD/EUR | Рубли/USD/EUR |
| Открытие и обслуживание главной карты (ежегодно) | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 0 руб./ $0 / €0 | 0 руб./ $0 / €0 |
| Открытие и обслуживание дополнительной карты (ежегодно) | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 |
| Блокировка в случае утери/кражи карты (главной или дополнительной): - без постановки в СТОП-ЛИСТ - с постановкой в СТОП-ЛИСТ1 | Бесплатно По тарифу ПС | Бесплатно По тарифу ПС | Бесплатно По тарифу ПС | Бесплатно По тарифу ПС |
| Перевыпуск в случае утери/кражи карты (главной или дополнительной) | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 |
| Перевыпуск в иных случаях (физическое повреждение карты, утеря PIN-кода и т.п.) главной и дополнительной | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 | 500 руб./ $20/€20 | 500 руб./ $20/€20 |
| Перевыпуск по окончании срока действия - главной карты - дополнительной карты | 500 руб./$20/€20 500 руб./$20/€20 | 500 руб./$20/€20 500 руб./$20/€20 | 0 руб./ $0 / €0 500 руб./$20/€20 | 0 руб./ $0 / €0 500 руб./$20/€20 |
| Разблокировка главной и дополнительной карт, в т.ч. и по PIN-коду | 100 руб./$3/€3 | 100 руб./$3/€3 | 100 руб./$3/€3 | 100 руб./$3/€3 |
| Плата за изъятие карты банкоматом или кассиром (при нарушении клиентом Правил пользования международными пластиковыми картами) | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие | По фактическим затратам ЗАО Банк «Советский» на изъятие |
| Получение наличных в системе ЗАО Банк «Советский» (банкоматы и Пункты выдачи наличных) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Получение наличных в кассах ЗАО Банк «Советский» без использования карты | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Получение наличных в системе ОАО Банк «УралСиб» | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Получение наличных в банкоматах других Банков | 1,2 % min $3 | 1,2 % min $3 | 1,2 % min.$3 | 1,2 % min.$3 |
| Получение наличных в кассах других Банков | 1,2% min $4 | 1,2% min $4 | 1,2% min $4 | 1,2% min $4 |
| Безналичная оплата товаров и услуг | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Безналичное перечисление денежных средств с картсчета - на другие счета, открытые в ЗАО Банк «Советский» - на счета, открытые в других банках | 0% 1% min 50руб./$1,6/€1,3 | 0% 1% min 50руб./$1,6/€1,3 | 0% 1% min 50 руб./$1,6/€1,3 | 0% 1% min 50 руб./$1,6/€1,3 |
| Поступление денежных средств на карточный счет: - через кассу ЗАО Банк «Советский» - безналичным способом | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно | Бесплатно Бесплатно |
| Ставка % по текущей задолженности | - | 30% / 24% / 24% годовых | - | 30% / 24% / 24% годовых |
| Ставка % по задолженности, несвоевременно погашенной | - | 42% годовых | - | 42% годовых |
| Пеня за превышение лимита предоставленного овердрафта (в день) | - | 0,15 % (от суммы превышения) | - | 0,15 % (от суммы превышения) |
| Пеня за превышение расходного лимита (за «технический овердрафт»), в день | 0,15 % (от суммы превышения) | - | 0,15 % (от суммы превышения) | - |
| Пеня за неуплаченные в срок проценты (в день) | - | 0,15 % (от суммы неуплаченных процентов) | - | 0,15 % (от суммы неуплаченных процентов) |
| Плата за сокращенный срок выпуска карты (пять рабочих дней). Взимается дополнительно к плате за открытие и обслуживание карты за год | 850 руб./$30/€30 | 850 руб./$30/€30 | Не предоставляется | Не предоставляется |
| SMS-информирование | 60 руб./$2/€2 | 60 руб./$2/€2 | 60 руб./$2/€2 | 60 руб./$2/€2 |
| Лимит на сумму операций (ежедневный): - по снятию наличных - по оплате товаров и услуг | $10.000 $20.000 | $10.000 $20.000 | $10.000 $20.000 | $10.000 $20.000 |
(1) В соответствии с тарифами платежной системы (включая плату за перевыпуск без постановки в СТОП-ЛИСТ)
